Temporada 2006-07/Liga
De Celtipedia
La liga 2006-07 comenzó para el Celta el 28 de agosto de 2006 con una derrota ante el Barcelona, equipo que defendía el título. Con bastantes novedades en la plantilla, los celestes afrontaban un año en el que se antojaba complicado repetir el éxito de la temporada anterior, donde se terminó en 6º lugar.
Finalmente y tras pasar por numerosos problemas, como el cese del entrenador Fernando Vázquez, el Celta descendía a la segunda división 2 años después.
Tabla de contenidos |
[editar] Trayectoria
El Celta comenzó la liga siendo uno de los peores conjuntos como local (1 sola victoria en 13 partidos), a diferencia de los resultados que obtenía a domicilio (fue durante varias jornadas el mejor en esta faceta). Una grave crisis de resultados en el 2007 que llevó al Celta a ocupar puestos de descenso estuvo a punto de acabar con el ciclo de Fernando Vázquez en el equipo, pero la directiva que comandaba Carlos Mouriño decidió ratificarlo en el puesto hasta final de temporada (después de una reunión de más de 7 horas).
Metido de lleno en la lucha por la salvación, el club lanzó varias iniciativas para intentar animar a la gente a acudir a Balaídos, muy desierto durante toda la temporada. Entre otras, se celebró una Romería celeste, se recogieron amuletos, e incluso se creó un abono especial fin de temporada.
Finalmente, el 9 de abril Fernando Vázquez era cesado, y al día siguiente se confirmaba el fichaje de Hristo Stoichkov como nuevo técnico celeste.
El estreno del búlgaro no pudo ser mejor, logrando una victoria en el derbi gallego ante el Deportivo. Sin embargo, a partir de ese momento el equipo entró en una racha de 5 derrotas consecutivas que prácticamente lo condenaba al descenso. La reacción final consiguiendo los 9 puntos de las 3 últimas jornadas no fue suficiente y el Celta volvía a la segunda división sólo 2 años después de haber salido de ella.
[editar] Calendario
| Jor | Partido | Jor | Partido | Jor | Partido | Jor | Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celta 2-3 Barcelona | 11 | Deportivo 0-1 Celta | 21 | Celta 1-1 Nástic | 31 | Zaragoza 2-0 Celta |
| 2 | Nástic 1-2 Celta | 12 | Celta 1-1 Zaragoza | 22 | Celta 0-2 Espanyol | 32 | Celta 0-3 Mallorca |
| 3 | Espanyol 2-1 Celta | 13 | Mallorca 2-2 Celta | 23 | Osasuna 0-1 Celta | 33 | Villarreal 1-0 Celta |
| 4 | Celta 0-2 Osasuna | 14 | Celta 1-1 Villarreal | 24 | Celta 2-2 Racing | 34 | Celta 1-2 Levante |
| 5 | Racing 1-1 Celta | 15 | Levante 1-1 Celta | 25 | Valencia 1-0 Celta | 35 | Real Sociedad 3-1 Celta |
| 6 | Celta 3-2 Valencia | 16 | Celta 0-0 R.Sociedad | 26 | Celta 1-1 Athletic | 36 | Celta 2-1 Betis |
| 7 | Athletic 0-1 Celta | 17 | Betis 1-0 Celta | 27 | Sevilla 2-0 Celta | 37 | At.Madrid 2-3 Celta |
| 8 | Celta 1-2 Sevilla | 18 | Celta 1-3 At.Madrid | 28 | Celta 1-2 R.Madrid | 38 | Celta 2-1 Getafe |
| 9 | R.Madrid 1-2 Celta | 19 | Getafe 1-0 Celta | 29 | Recreativo 4-2 Celta | ||
| 10 | Celta 1-2 Recreativo | 20 | Barcelona 3-1 Celta | 30 | Celta 1-0 Deportivo |
[editar] Clasificación
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid (C) | 38 | 23 | 7 | 8 | 66 | 40 | +26 | 76 |
| 2 | Barcelona | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 33 | +45 | 76 |
| 3 | Sevilla | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 35 | +29 | 71 |
| 4 | Valencia | 38 | 20 | 6 | 12 | 57 | 42 | +15 | 66 |
| 5 | Villarreal | 38 | 18 | 8 | 12 | 48 | 44 | +4 | 62 |
| 6 | Real Zaragoza | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 43 | +12 | 60 |
| 7 | Atlético Madrid | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 39 | +7 | 60 |
| 8 | Recreativo Huelva | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 52 | +2 | 54 |
| 9 | Getafe | 38 | 14 | 10 | 14 | 39 | 33 | +6 | 52 |
| 10 | Racing Santander | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 48 | -6 | 50 |
| 11 | Mallorca | 38 | 14 | 7 | 17 | 41 | 47 | -6 | 49 |
| 12 | Espanyol | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 53 | -7 | 49 |
| 13 | Deportivo | 38 | 12 | 11 | 15 | 32 | 45 | -13 | 47 |
| 14 | Osasuna | 38 | 13 | 7 | 18 | 51 | 49 | +2 | 46 |
| 15 | Levante | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 53 | -16 | 42 |
| 16 | Betis | 38 | 8 | 16 | 14 | 36 | 49 | -13 | 40 |
| 17 | Athletic Bilbao | 38 | 10 | 10 | 18 | 44 | 62 | -18 | 40 |
| 18 | Celta de Vigo (D) | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 59 | -19 | 39 |
| 19 | Real Sociedad (D) | 38 | 8 | 11 | 19 | 32 | 47 | -15 | 35 |
| 20 | Gimnàstic Tarragona (D) | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 69 | -35 | 28 |
| Liga de Campeones | |
| Liga de Campeones (previa) | |
| Copa de la UEFA | |
| Copa Intertoto | |
| Desciende a Segunda División |
J = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles anotados; GC = Goles recibidos; GA = Gol Average; Pts = Puntos
[editar] Estadísticas
| Jugador | Part | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abalo | 1 | 12 | |||
| Ángel | 35 | 3133 | 8 | 1 | 2 |
| Areias | 1 | 90 | |||
| Baiano | 35 | 2991 | 6 | 15 | |
| Bamogo | 15 | 657 | 2 | ||
| Borja Oubiña | 30 | 2674 | 6 | 1 | |
| Canobbio | 34 | 2560 | 5 | 2 | 2 |
| Contreras | 30 | 2556 | 9 | 1 | |
| De Ridder | 3 | 34 | |||
| Esteban | 4 | 360 | |||
| Guayre | 10 | 330 | 1 | 1 | |
| Gustavo López | 31 | 2209 | 5 | 1 | 3 |
| Iriney | 26 | 2027 | 8 | 1 | 2 |
| Jonathan Aspas | 21 | 990 | 3 | ||
| Jonathan Vila | 7 | 187 | 1 | ||
| Jorge Larena | 17 | 585 | 1 | 1 | |
| Lequi | 25 | 1964 | 8 | 1 | 1 |
| Lucas | 2 | 148 | |||
| Nené | 38 | 2988 | 4 | 8 | |
| Núñez | 24 | 988 | 3 | ||
| Pablo García | 14 | 989 | 9 | 2 | |
| Perera | 17 | 399 | 2 | 1 | |
| Pinto | 34 | 3060 | 6 | ||
| Placente | 34 | 2864 | 3 | ||
| Tamas | 29 | 2195 | 11 | 2 | |
| Yago | 6 | 447 | 1 |
| Competiciones de la temporada 2006-07 | |
|---|---|
|
Liga (primera división) | Copa de la UEFA | Copa del Rey | Copa Xunta | Pretemporada | |

